Ihr könnt der folgenden Tabelle mögliche Kombinationen für unser Handheld-Adapter-System entnehmen.
Beachtet dass unter Umständen nicht alle möglichen Kombinationen hier aufgelistet sind, weil es fast unmöglich ist, alle Köpfe und Sender aller Hersteller zu kennen und zu testen.
Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen dass eine Kombination die mechanisch kompatibel ist auch funktioniert. Es gibt nur sehr wenige Paarungen die nicht funktionieren; so kann etwa eine KK204-Kapsel nicht auf einem älteren Shure UR2 betrieben werden, funktioniert aber einwandfrei auf einem ADX2. Entsprechende Hinweise sind in die Tabelle eingepflegt.
Falls ihr Fragen zu einer bestimmten Kombination habt oder ein System verwenden wollt, das nicht in der Tabelle aufgelistet ist, könnt ihr uns gerne über das Kontaktformular anschreiben.
Referenztabelle für Mikrofonköpfe/Adapter/Handheld-Sender | ||||
HHA II | ||||
Mikrofonköpfe | Handheld-Sender | |||
Neumann® | KK104S | ![]() |
Lectrosonics® | HH |
KK105-HD | Dhu | |||
KK105S | ||||
Sennheiser® | MD5235 | |||
ME5002 | ||||
ME5004 | ||||
ME5005 | ||||
ME5005-E | ||||
ME5009 | ||||
HHA II-S | ||||
Mikrofonköpfe | Handheld-Sender | |||
Neumann® | KK104S | ![]() |
Sony® | DWZ-M |
KK105-HD | DWM-02 | |||
KK105S | UTX-M40 | |||
Sennheiser® | MD5235 | Shure® | AD2 | |
ME5002 | ADX2 | |||
ME5004 | ADX2FD | |||
ME5005 | AXT200 | |||
ME5005-E | PG2 | |||
ME5009 | PGX2 | |||
QLXD2 | ||||
SLX2 | ||||
SLXD2 | ||||
ULX2 | ||||
ULXD2 | ||||
UR2 | ||||
Electro-Voice® | HHT | |||
HHA-SHS | ||||
Mikrofonköpfe | Handheld-Sender | |||
Shure® | Beta58A | ![]() |
Sennheiser® | SKM2000 |
Beta87A | SKM100 G3/G4 | |||
Beta87C | SKM300 G3/G4 | |||
KSM8 | SKM500 G3/G4 | |||
KSM9 | SKM9000 | |||
KSM9HS | SKM6000 | |||
PG58 | EW-D SKM-S | |||
SM58 | ||||
SM86 | ||||
SM87A | ||||
VP68 | ||||
Electro-Voice® | RC2-767 | |||
RC2-967 | ||||
RC2-PL80a | ||||
RC2-410 | ||||
RC2-510 | ||||
RE420-RC3 | ||||
RE520-RC3 | ||||
Heil Sound™ | RC22 | |||
RC35 | ||||
Telefunken | M80WH | |||
M81WH | ||||
Lectrosonics | HHC | |||
HHVMC | ||||
HHA-SS | ||||
Mikrofonköpfe | Handheld-Sender | |||
Neumann® | KK104S | ![]() |
Sennheiser® | SKM2000 |
KK105-HD | SKM100 G3/G4 | |||
KK105S | SKM300 G3/G4 | |||
SKM500 G3/G4 | ||||
Sennheiser® | MD5235 | SKM9000 | ||
ME5002 | SKM6000 | |||
ME5004 | EW-D SKM-S | |||
ME5005 | ||||
ME5005-E | ||||
ME5009 | ||||
HHA-SSH | ||||
Mikrofonköpfe | Handheld-Sender | |||
Neumann® | KK205 * | ![]() |
Shure® | AD2 * |
KK204 * | ADX2 | |||
ADX2FD | ||||
Sennheiser® | MD9235 | AXT200 | ||
ME9002 | PG2 * | |||
ME9004 | PGX2 * | |||
ME9005 | QLXD2 | |||
MM435 | SLX2 * | |||
MM445 | SLXD2 * | |||
MMD42-1 | ULX2 | |||
MMD835BK | ULXD2 | |||
MMD845 | UR2 * | |||
MMD935 | ||||
MMD945 | Sony® | DWZ-M * | ||
MME865 | DWM-02 | |||
MMK965 * | UTX-M40 | |||
Lectrosonics® | HH | |||
Dhu | ||||
* Achtung: Die Kapseln Neumann KK204, KK205 und Sennheiser MMK965 können nicht auf den Handsendern Shure AD2, PG2, PGX2, SLX2, SLXD2, UR2 und Sony DWZ-M verwendet werden! |